| Datum/Uhrzeit: | 02.07.2009 22:45 |
| Monatsertrag (Juli): | 67,0 kWh (8,6%) |
| Jahresertrag: | 3715,0 kWh (1924,37 EUR) |
| Gesamtertrag: | 17118,7 kWh (11983,1 kg CO2) |
"Demokratie ist, wenn man den anderen ausreden läßt. Toleranz ist, wenn man dabei auch noch zuhört."
- Gerhard Uhlenbruck -
| Standort: | 31698 Lindhorst |
| Azimutwinkel: | 160° |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 55 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 13.12.2006 |
| Leistung: | 7 kWp |
| Module: | Solara S875TI/M |
| Wechselrichter: | SMA Sunnyboy 4200TL + SMA Sunnyboy 2100TL |
| Betreiber: | Torsten Meier |
| Email: | TorstenErfMeier@web.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert