| Datum/Uhrzeit: | 23.07.2008 21:30 |
| Monatsertrag (Juli): | 565,3 kWh (72,4%) |
| Jahresertrag: | 4345,7 kWh (2251,07 EUR) |
| Gesamtertrag: | 10948,4 kWh (7663,9 kg CO2) |
"Nichts nehmen die Menschen so übel, als wenn sie keine Einladungen bekommen."
- Oscar Wilde -
| Standort: | 31698 Lindhorst |
| Azimutwinkel: | 160° |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 55 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 13.12.2006 |
| Leistung: | 7 kWp |
| Module: | Solara S875TI/M |
| Wechselrichter: | SMA Sunnyboy 4200TL + SMA Sunnyboy 2100TL |
| Betreiber: | Torsten Meier |
| Email: | TorstenErfMeier@web.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert