
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 10.423,6 | 40,50 | 5,79 | 160,71 | 40,50 |
| 02.07.2008 | 10.463,7 | 40,10 | 5,73 | 159,13 | 40,30 |
| 03.07.2008 | 10.489,0 | 25,30 | 3,61 | 100,40 | 35,30 |
| 04.07.2008 | 10.504,9 | 15,90 | 2,27 | 63,10 | 30,45 |
| 05.07.2008 | 10.545,8 | 40,90 | 5,84 | 162,30 | 32,54 |
| 06.07.2008 | 10.568,0 | 22,20 | 3,17 | 88,10 | 30,82 |
| 07.07.2008 | 10.592,6 | 24,60 | 3,51 | 97,62 | 29,93 |
| 08.07.2008 | 10.622,6 | 30,00 | 4,29 | 119,05 | 29,94 |
| 09.07.2008 | 10.651,0 | 28,40 | 4,06 | 112,70 | 29,77 |
| 10.07.2008 | 10.662,9 | 11,90 | 1,70 | 47,22 | 27,98 |
| 11.07.2008 | 10.676,0 | 13,10 | 1,87 | 51,98 | 26,63 |
| 12.07.2008 | 10.710,2 | 34,20 | 4,89 | 135,71 | 27,26 |
| 13.07.2008 | 10.746,0 | 35,80 | 5,11 | 142,06 | 27,92 |
| 14.07.2008 | 10.777,7 | 31,70 | 4,53 | 125,79 | 28,19 |
| 15.07.2008 | 10.803,4 | 25,70 | 3,67 | 101,98 | 28,02 |
| 16.07.2008 | 10.813,3 | 9,90 | 1,41 | 39,29 | 26,89 |
| 17.07.2008 | 10.834,0 | 20,70 | 2,96 | 82,14 | 26,52 |
| 18.07.2008 | 10.843,6 | 9,60 | 1,37 | 38,10 | 25,58 |
| 19.07.2008 | 10.862,6 | 19,00 | 2,71 | 75,40 | 25,24 |
| 20.07.2008 | 10.885,8 | 23,20 | 3,31 | 92,06 | 25,13 |
| 21.07.2008 | 10.895,2 | 9,40 | 1,34 | 37,30 | 24,39 |
| 22.07.2008 | 10.920,7 | 25,50 | 3,64 | 101,19 | 24,44 |
| 23.07.2008 | 10.948,4 | 27,70 | 3,96 | 109,92 | 24,58 |
| 24.07.2008 | 10.989,4 | 41,00 | 5,86 | 162,70 | 25,26 |
| 25.07.2008 | 11.019,0 | 29,60 | 4,23 | 117,46 | 25,44 |
| 26.07.2008 | 11.056,8 | 37,80 | 5,40 | 150,00 | 25,91 |
| 27.07.2008 | 11.093,6 | 36,80 | 5,26 | 146,03 | 26,31 |
| 28.07.2008 | 11.133,5 | 39,90 | 5,70 | 158,33 | 26,80 |
| 29.07.2008 | 11.163,7 | 30,20 | 4,31 | 119,84 | 26,92 |
| 30.07.2008 | 11.187,3 | 23,60 | 3,37 | 93,65 | 26,81 |
| 31.07.2008 | 11.226,4 | 39,10 | 5,59 | 155,16 | 27,20 |
| Summen | 843,30 | 120,47 | 107,95 | 27,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert