| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 189,1 | 353,8 | 471,2 | 669,0 | 827,7 | 729,0 | 781,2 | 744,0 | 549,0 | 409,2 | 225,0 | 133,3 | 6081,5 |
| 2008 | 141,4 | 446,4 | 545,1 | 645,8 | 1056,7 | 945,0 | 843,3 | 736,0 | 152,1 | 5511,8 | |||
| 2007 | 181,6 | 225,2 | 639,5 | 947,1 | 849,3 | 780,4 | 730,0 | 745,9 | 613,9 | 503,8 | 164,4 | 157,5 | 6538,6 |
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel* | 161,5 | 335,8 | 592,3 | 796,5 | 953,0 | 862,7 | 786,7 | 741,0 | 383,0 | 503,8 | 164,4 | 157,5 | 6438,1 |
Erläuterung zu den Sollerträgen
*Der Monat der Inbetriebnahme (12.2006) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 27,0 | 50,5 | 67,3 | 95,6 | 118,2 | 104,1 | 111,6 | 106,3 | 78,4 | 58,5 | 32,1 | 19,0 | 868,8 |
| 2008 | 20,2 | 63,8 | 77,9 | 92,3 | 151,0 | 135,0 | 120,5 | 105,1 | 21,7 | 787,4 | |||
| 2007 | 25,9 | 32,2 | 91,4 | 135,3 | 121,3 | 111,5 | 104,3 | 106,6 | 87,7 | 72,0 | 23,5 | 22,5 | 934,1 |
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| Mittel* | 23,1 | 48,0 | 84,6 | 113,8 | 136,1 | 123,2 | 112,4 | 105,9 | 54,7 | 72,0 | 23,5 | 22,5 | 919,7 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 22,0 | 787,4 | 100,2 | 5511,8 | 4876,8 | 113,0 |
| 2007 | 17,9 | 934,1 | 118,9 | 6538,6 | 6069,3 | 107,7 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,4 | 0,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert